Kampusdunia.com – Akreditasi jurusan di Universitas Sumatera Utara Medan . Banyak dari kita mencari informasi mengenai peringkat akreditasi program studi di kampus USU Medan. Baik sebagai referensi tambahan untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, maupun untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja dan persyaratan pendaftaran CPNS atau ataupun keperluan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan berbentuk Universitas yang termasuk kedalam wilayah kopertis 01 dan berlokasi di Jalan Dr. T Mansur , No. 9 Kampus Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
DAFTAR AKREDITASI JURUSAN DI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA /
USU MEDAN
.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;border-color:#aaa;}
.tg td{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#aaa;color:#333;background-color:#fff;}
.tg th{font-family:Arial, sans-serif;font-size:14px;font-weight:normal;padding:10px 5px;border-style:solid;border-width:1px;overflow:hidden;word-break:normal;border-color:#aaa;color:#fff;background-color:#f38630;}
.tg .tg-amwm{font-weight:bold;text-align:center;vertical-align:top}
.tg .tg-dg7a{background-color:#FCFBE3;text-align:left;vertical-align:top}
Jenjang | Jurusan | Akreditasi | Berlaku Hingga – |
---|---|---|---|
D-III | Akuntansi | B | 02 Mei 2019 – Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 19 Oktober 2018 |
D-III | Analis Farmasi dan Makanan | A | 28 Desember 2019 |
D-III | Bahasa Inggris | B | 30 Oktober 2023 |
D-III | Bahasa Jepang | B | 30 Mei 2023 |
D-III | Fisika | B | 13 Februari 2023 |
D-III | Keperawatan | B | 04 Maret 2022 |
D-III | Kesekretariatan | B | 01 Agustus 2021 |
D-III | Keuangan | B | 26 September 2019 |
D-III | Kimia | B | 21 Maret 2022 |
D-III | Metrologi dan Instrumentasi | B | 13 Februari 2023 |
D-III | Perjalanan Wisata | B | 22 Mei 2023 |
D-III | Perpajakan | B | 27 Maret 2023 |
D-III | Perpustakaan | A | 12 September 2023 |
D-III | Statistika | B | 23 Mei 2022 |
D-III | Teknik Informatika | B | 27 Desember 2022 |
D-IV | Bidan Pendidik | B | 30 Agustus 2018 |
Profesi | Dokter | A | 30 Juli 2021 |
Profesi | Dokter Gigi | A | 25 Agustus 2022 |
Profesi | Ners | A | 04 Maret 2022 |
Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | B | 27 Juni 2020 |
Profesi | Pendidikan Profesi Apoteker | A | 25 Agustus 2022 |
Profesi | Psikologi Profesi | B | 23 Januari 2020 |
S1 | Agribisnis | B | 10 Januari 2022 |
S1 | Agroteknologi | B | 21 Maret 2022 |
S1 | Akuntansi | A | 17 Juni 2021 |
S1 | Antropologi Sosial | A | 19 Desember 2022 |
S1 | Arsitektur | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Biologi | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Ekonomi Pembangunan | A | 29 Desember 2020 |
S1 | Etnomusikologi | A | 29 Maret 2022 |
S1 | Farmasi | A | 28 April 2022 |
S1 | Fisika | B | 30 Agustus 2018 – Dalam proses Re-Akreditasi |
S1 | Ilmu Administrasi Bisnis | A | 27 Desember 2022 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 27 Desember 2022 |
S1 | Ilmu dan Teknologi Pangan | A | 29 Maret 2022 |
S1 | Ilmu Hukum | A | 01 November 2019 |
S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 06 April 2020 |
S1 | Ilmu Komputer | A | 13 Desember 2018 |
S1 | Ilmu Komunikasi | A | 26 Januari 2022 |
S1 | Ilmu Perpustakaan | A | 14 Maret 2020 |
S1 | Ilmu Politik | A | 03 Januari 2023 |
S1 | Ilmu Sejarah | B | 27 Desember 2021 |
S1 | Kedokteran | A | 30 Juli 2021 |
S1 | Kedokteran Gigi | A | 25 Agustus 2022 |
S1 | Kehutanan | B | 10 Januari 2022 |
S1 | Keperawatan | A | 04 Maret 2022 |
S1 | Kesehatan Masyarakat | A | 10 Agustus 2023 |
S1 | Keteknikan Pertanian | B | 10 Januari 2022 |
S1 | Kimia | A | 27 Desember 2022 |
S1 | Manajemen | A | 14 November 2020 |
S1 | Manajemen Sumberdaya Perairan | B | 10 Januari 2022 |
S1 | Matematika | B | 29 Maret 2022 |
S1 | Peternakan | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Psikologi | B | 26 Agustus 2021 |
S1 | Sastra Arab | A | 30 Mei 2020 |
S1 | Sastra Batak | B | 27 Desember 2021 |
S1 | Sastra Cina | B | 26 Januari 2022 |
S1 | Sastra Indonesia | B | 27 Desember 2021 |
S1 | Sastra Inggris | A | 21 Maret 2022 |
S1 | Sastra Jepang | B | 10 Januari 2022 |
S1 | Sastra Melayu | B | 20 Desember 2021 |
S1 | Sosiologi | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Teknik Elektro | A | 31 Oktober 2020 |
S1 | Teknik Industri | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Teknik Kimia | A | 10 Januari 2022 |
S1 | Teknik Lingkungan | B | 09 Juli 2023 |
S1 | Teknik Mesin | A | 29 Desember 2020 |
S1 | Teknik Sipil | B | 21 Maret 2022 |
S1 | Teknologi Informasi | B | 09 November 2019 – Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 08 November 2018 |
S2 | Agribisnis | B | 22 Mei 2023 |
S2 | Agroteknologi | B | 23 Mei 2022 |
S2 | Akuntansi | B | 29 Januari 2021 |
S2 | Bahasa Inggris | B | 21 Maret 2022 |
S2 | Biologi | A | 02 Mei 2023 |
S2 | Farmasi | B | 10 Juli 2020 |
S2 | Fisika | B | 03 Oktober 2018 |
S2 | Ilmu Biomedik | A | 31 Maret 2022 |
S2 | Ilmu Ekonomi | B | 02 Mei 2022 |
S2 | Ilmu Hukum | A | 27 Desember 2022 |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | C | 31 Januari 2019 |
S2 | Ilmu Kedokeran Klinis | B | 27 Mei 2022 |
S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A | 27 Mei 2022 |
S2 | Ilmu Keperawatan | B | 26 Januari 2023 |
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 10 Agustus 2023 |
S2 | Ilmu Komunikasi | A | 20 Juni 2021 |
S2 | Ilmu Manajemen | A | 06 Juni 2023 |
S2 | Ilmu Peternakan | B | 05 Maret 2019 |
S2 | Ilmu Politik | B | 27 Maret 2023 |
S2 | Ilmu Sejarah | B | 25 Juli 2022 |
S2 | Kenotariatan | B | 03 Januari 2023 |
S2 | Kimia | A | 13 Maret 2023 |
S2 | Linguistik | A | 20 Juli 2022 |
S2 | Magister Ilmu Pangan | B | 13 Maret 2023 |
S2 | Manajemen Properti dan Penilaian | B | 22 Mei 2019 |
S2 | Matematika | B | 01 Agustus 2021 – Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 06 Februari 2018 |
S2 | Penciptaan dan Pengkajian Seni | A | 24 Juli 2023 |
S2 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | B | 09 Oktober 2023 |
S2 | Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | B | 09 Januari 2019 |
S2 | Psikologi Sains | B | 06 Juni 2023 |
S2 | Sosiologi | B | 01 Agustus 2021 |
S2 | Studi Pembangunan | B | 07 Desember 2018 |
S2 | Teknik Arsitektur | B | 17 April 2023 |
S2 | Teknik Elektro | B | 20 Februari 2023 |
S2 | Teknik Industri | B | 13 Maret 2023 |
S2 | Teknik Informatika | B | 19 Desember 2022 |
S2 | Teknik Kimia | B | 22 November 2018 – Dalam proses Re-Akreditasi dan telah mengajukan Re-Akreditasi tanggal 19 Oktober 2018 |
S2 | Teknik Mesin | B | 10 Oktober 2019 |
S2 | Teknik Sipil | B | 22 Mei 2023 |
S3 | Ilmu Akuntansi | B | 02 Mei 2023 |
S3 | Ilmu Arsitektur dan Perkotaan | C | 08 Agustus 2019 – Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 30 November 2018 |
S3 | Ilmu Biologi | B | 20 Februari 2023 |
S3 | Ilmu Ekonomi | B | 17 Juli 2023 |
S3 | Ilmu Farmasi | B | 28 Juli 2022 |
S3 | Ilmu Fisika | B | 15 Agustus 2023 |
S3 | Ilmu Hukum | B | 19 Desember 2022 |
S3 | Ilmu Kedokteran | B | 25 Agustus 2022 |
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | B | 31 Agustus 2023 |
S3 | Ilmu Kesehatan Masayarakat | B | 10 Agustus 2023 |
S3 | Ilmu Kimia | B | 21 Agustus 2023 |
S3 | Ilmu Komputer | B | 04 Juli 2022 |
S3 | Ilmu Manajemen | C | Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 03 Oktober 2018 |
S3 | Ilmu Matematika | B | 03 April 2023 |
S3 | Ilmu Pertanian | B | 17 April 2023 |
S3 | Ilmu Teknik Kimia | B | 06 Maret 2023 |
S3 | Ilmu Pertanian | B | 17 April 2023 |
S3 | Ilmu Teknik Kimia | B | 06 Maret 2023 |
S3 | Ilmu Teknik Sipil | C | 27 Desember 2021 |
S3 | Linguistik | B | 08 Mei 2023 |
S3 | Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | B | 20 Juli 2018 |
S3 | Perencanaan Wilayah | B | 10 Juli 2023 |
S3 | Studi Pembangunan | B | 20 Juni 2021 |
S3 | Teknik Industri | C | 22 Mei 2019 Masih berlaku dan telah mengajukan Re-Akreditasi pada 06 November 2018 |
S3 | Teknik Mesin | B | 07 Desember 2019 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | A | 07 Desember 2019 |
Spesialis | Anestesiologi dan Reanemasi | A | 13 April 2023 |
Spesialis | Bedah Orthopaedi dan Traumatologi | A | 04 Mei 2023 |
Spesialis | Ilmu Bedah | A | 29 Desember 2022 |
Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A | 07 Juli 2023 |
Spesialis | Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan | A | 28 September 2023 |
Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A | 29 Desember 2022 |
Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | B | 24 November 2022 |
Spesialis | Ilmu Penyakita Dalam | A | 29 Desember 2022 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit dan kelamin | A | 04 Mei 2023 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A | 23 Februari 2023 |
Spesialis | Kesehatan Telinga, Hidung, Tenggorok, Bedah Kepala Leher | A | 08 Juni 2023 |
Spesialis | Konservasi Gigi | B | 27 Oktober 2023 |
Spesialis | Ortodonsia | B | 22 Juni 2022 |
Spesialis | Patologi Anatomik | A | 13 April 2023 |
Spesialis | Patologi Klinik | A | 31 Agustus 2023 |
Spesialis | Periodonsia | B | 25 Mei 2023 |
Spesialis | Prostodonsia | A | 16 Maret 2023 |
Spesialis | Psikiatri | A | 22 Juni 2022 |
Spesialis | Pulmuniologi | A | 27 Mei 2022 |
Data ter-update mengenai peringkat akreditasi jurusan hanya ada di website resmi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) Indonesia. Anda bisa mengakses nya di www.ban-pt-or.id, dan memilih kopertis wilayah 01 untuk melihat Daftar Akreditasi Jurusan di USU Medan atau Universitas Sumatera Utara Medan.
Kontak Info Tambahan
- No.Telpon: 061 8211633
- E-Mail:[email protected]
- Website:www.usu.ac.id
Baca Juga: Akreditasi Jurusan di Universitas Negeri Medan |
---|
3 comments
Thanks infonya min
untuk lebih bermanfaat bro sekaligus di ikut sertakan sertifikatnya
kalau cuma nilainya saja manfaatnya cuma untuk mengetahuinya saja
saya cuma bisa menjawab ooooooooo
min mau tnyk..saya mau ambil akreditas kampus tahun kelulusannya 2009..apakah bisa min.??