Kampusdunia.com –Berikut ini informasi lengkap mengenai daftar Akreditasi jurusan di UNJ update terbaru tahun 2019. Banyak dari kita mencari informasi mengenai peringkat akreditasi program studi di kampus Universitas Negeri Jakarta. Baik sebagai referensi tambahan untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, maupun untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja dan persyaratan pendaftaran CPNS atau ataupun keperluan lainnya.Seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan berbentuk Institut yang termasuk kedalam wilayah kopertis 03 dan berlokasi di Jalan Rawamangun Muka RT. 11 / RW.14 Rawamanun Pulo Gadung Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia.
DAFTAR AKREDITASI JURUSAN DI UNJ – UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA UPDATE TAHUN 2020
JENJANG | JURUSAN | AKREDITASI | BERLAKU HINGGA |
---|---|---|---|
D-III | Tata Rias | A | 25-09-2023 |
D-III | Teknik Mesin | B | 15-08-2023 |
D-III | Tata Boga | B | 23-10-2023 |
D-III | Tata Busana | A | 27-11-2023 |
D-III | Usaha Jasa Wisata | A | 15-08-2022 |
D-III | Transportasi | B | 14-11-2022 |
D-III | Akuntansi | A | 13-10-2021 |
D-III | Sekretari | B | 24-11-2021 |
D-III | Manajemen Pemasaran | A | 01-12-2021 |
D-III | Hubungan Masyarakat | B | 27-12-2021 |
D-III | Teknik Elektronika | B | 31-10-2020 |
D-III | Teknik Sipil | B | 31-10-2020 |
S1 | Bimbingan dan Konseling | A | 27-02-2023 |
S1 | Pendidikan Luar Biasa | A | 13-03-2023 |
S1 | Kimia | A | 20-03-2023 |
S1 | Psikologi | A | 20-03-2023 |
S1 | Statistika | B | 27-03-2023 |
S1 | Matematika | B | 03-04-2023 |
S1 | Biologi | B | 17-04-2023 |
S1 | Manajemen Pendidikan | A | 08-05-2023 |
S1 | Pendidikan Musik | B | 20-06-2022 |
S1 | Pendidikan Tari | A | 06-06-2022 |
S1 | Ilmu Komputer | B | 03-07-2023 |
S1 | Fisika | A | 02-07-2023 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektronika | B | 27-08-2023 |
S1 | Pendidikan Luar Sekolah | A | 25-09-2023 |
S1 | Pendidikan Seni Rupa | B | 26-01-2022 |
S1 | Ilmu Keolahragaan | B | 13-06-2022 |
S1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | A | 15-08-2022 |
S1 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | A | 05-09-2022 |
S1 | Sosiologi | B | 12-09-2022 |
S1 | Ilmu Agama Islam | A | 31-10-2022 |
S1 | Pendidikan Guru Pendidikan Usia Dini | A | 31-10-2022 |
S1 | Pendidikan Sosiologi | B | 31-10-2022 |
S1 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | B | 12-12-2022 |
S1 | Pendidikan Biologi | A | 15-04-2021 |
S1 | Pendidikan Matematika | A | 28-04-2021 |
S1 | Pendidikan Tata Boga | A | 21-07-2021 |
S1 | Pendidikan Tata Busana | A | 02-09-2021 |
S1 | Pendidikan Tata Rias | A | 06-10-2021 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jepang | B | 06-10-2021 |
S1 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | A | 24-11-2021 |
S1 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | A | 01-12-2021 |
S1 | Sastra Indonesia | A | 31-01-2020 |
S1 | Pendidikan Bahasa Perancis | B | 24-01-2020 |
S1 | Akuntansi | B | 21-02-2020 |
S1 | Teknologi Pendidikan | A | 03-09-2020 |
S1 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 12-09-2020 |
S1 | Pendidikan Teknik Bangunan | B | 29-08-2020 |
S1 | Sastra Inggris | B | 29-08-2020 |
S1 | Pendidikan Geografi | A | 31-10-2020 |
S1 | Pendidikan Bahasa Jerman | B | 20-11-2020 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 14-11-2020 |
S1 | Pendidikan Teknik Elektro | B | 31-10-2021 |
S1 | Pendidikan Teknik Mesin | B | 14-11-2020 |
S1 | Pendidikan Fisika | B | 28-11-2020 |
S1 | Pendidikan Kimia | A | 19-12-2020 |
S1 | Pendidikan Bahasa Arab | A | 29-12-2020 |
S1 | Pendidikan Tata Niaga | A | 09-04-2024 |
S1 | Pendidikan Ips | A | 13-11-2024 |
S1 | Manajemen | A | 03-09-2024 |
S1 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | A | – |
S1 | Pendidikan Ekonomi | A | – |
S1 | Pendidikan Sejarah | A | – |
S2 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | B | 16-01-2023 |
S2 | Bimbingan Konseling | B | 27-12-2022 |
S2 | Pendidikan Anak Usia Dini | A | 21-03-2022 |
S2 | Manajemen Lingkungan | B | 18-09-2023 |
S2 | Pendidikan Kimia | B | 13-06-2022 |
S2 | Pendidikan Biologi | B | 20-06-2022 |
S2 | Pendidikan Matematika | B | 04-07-2022 |
S2 | Linguistik Terapan | B | 17-10-2022 |
S2 | Pendidikan Dasar | A | 26-08-2021 |
S2 | Pendidikan Bahasa | A | 29-09-2021 |
S2 | Teknologi Pendidikan | B | 10-11-2021 |
S2 | Pendidikan Olahraga | A | 17-11-2021 |
S2 | Pendidikan Sejarah | A | 01-12-2021 |
S2 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup | A | 01-12-2021 |
S2 | Pendidikan Teknologi Pendidikan dan Kejuruan | B | 16-01-2020 |
S2 | Pendidikan Fisika | B | 28-11-2020 |
S2 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 14-11-2020 |
S2 | Administrasi Pendidikan | B | 23-04-2024 |
S2 | Manajemen | A | 21-05-2024 |
S3 | Ilmu Manajemen | B | 21-03-2022 |
S3 | Manajemen Pendidikan | B | 24-01-2020 |
S3 | Pendidikan Dasar | B | 10-10-2022 |
S3 | Pendidikan Kependudukan dan ingkungan Hidup | B | 04-07-2022 |
S3 | Pendidikan Olahraga | A | 09-01-2020 |
S3 | Teknologi Pendidikan | B | 30-05-2020 |
S3 | Ilmu Pendidikan Bahasa | B | 14-11-2019 |
S3 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | B | – |
(Sumberdata: Direktori BAN-PT Indonesia. Diakses pada 10-03-2020)
Data ter-update mengenai peringkat akreditasi jurusan hanya ada di website resmi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) Indonesia. Anda bisa mengakses nya di www.ban-pt-or.id, dan memilih kopertis wilayah 03 untuk melihat Daftar Akreditasi Jurusan di UNJ – Universitas Negeri Jakarta Update 2019.
Kontak Info Tambahan
- No.Telpon:
- Fax:
- E-Mail:
- Website:www.unj.ac.id