[Update 2021] Akreditasi Jurusan Universitas BSI (Bina Sarana Indonesia)
Akreditasi Jurusan atau Program studi di UBSI – Universitas BSI merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan berada di wilayah kopertis 04.
Informasi jurusan beserta akreditasi di Universitas BSI maupun perguruan tinggi lainnya seringkali dibutuhkan rekan – rekan pelajar.
Bagi rekan rekan yang sedang mencari informasi mengenai Akreditasi jurusan di Universitas BSI,
silahkan lihat daftar lengkap akreditasi jurusan dan program studi di Universitas BSI berikut ini :
Prodi | Strata | Peringkat |
Sistem Informasi Kampus Kabupaten Banyumas | D-III | B |
Teknologi Komputer Kampus Kabupaten Banyumas | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Sukabumi | D-III | Baik |
Bahasa Inggris | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Surakarta | D-III | C |
Sistem Informasi Kampus Kota Bogor | D-III | B |
Sistem Informasi | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Surakarta | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Bogor | D-III | A |
Teknologi Komputer | D-III | Baik |
Sistem Informasi Kota Sukabumi | D-III | Baik |
Administrasi Bisnis | D-III | B |
Penyiaran | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Tasikmalaya | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Yogyakarta | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Pontianak | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Pontianak | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi | D-III | B |
Hubungan Masyarakat | D-III | B |
Teknologi Komputer Kampus Kota Tegal | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Tegal | D-III | C |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kabupaten Karawang | D-III | B |
Sistem Informasi Kampus Kabupaten Karawang | D-III | B |
Administrasi Perkantoran | D-III | B |
Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Tegal | D-III | B |
Periklanan | D-III | B |
Manajemen Pajak | D-III | B |
Akuntansi | D-III | B |
Perhotelan Kampus Kota Yogyakarta | D-III | A |
NERS | Profesi | B |
Teknik Elektro | S1 | Baik |
Ilmu Komputer | S1 | Baik |
Akuntansi | S1 | Baik |
Sistem Informasi | S1 | Baik |
Manajemen | S1 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik |
Ilmu Komputer Kampus Kota Sukabumi | S1 | B |
Sistem Informasi Kampus Kota Sukabumi | S1 | B |
Teknik Industri | S1 | C |
Sastra Inggris | S1 | B |
Teknologi Informasi | S1 | Baik |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik |
Manajemen | S1 | B |
KEPERAWATAN | S1 | B |
Manajemen | S2 | B |
Data di atas terakhir di update pada Agustus 2021 bersumber dari website BAN-PT Indonesia
Info Tambahan
Alamat:
Nomor Telpon :
Fax:
E-Mail:
Website: www.ubsi.ac.id
Apabila ada jurusan yang tidak kami masukkan ke dalam list di atas, silahkan hubungi kami melalui Kontak Us. Kemungkinan jurusan belum terakreditasi atau belum terdaftar di Direktori Ban-PT.
Kemudian untuk di pahami, terkhusus sekiranya ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Universitas BSI ,anda dapat menghubungi kontak yang telah tertera pada info tambahan diatas.
Catatan: Peringkat akreditasi yang kami sajikan merupakan data yang bersumber dari website resmi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia [BAN-PT]. Data di atas tidak selalu update, akan tetapi kami akan berusaha senantiasa mengupdate ketika ada perubahan di Direktori BAN-PT Indonesia.Untuk Data ter-update nya silahkan cek secara langsung di web BAN-PT Indonesia.