[Update 2021] Akreditasi Jurusan di Universitas Riau
Kampusdunia.com – Universitas Riau atau yang juga dikenal UNRI, UR merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Riau serta berbentuk Universitas di Indonesia yang berada di wilayah kopertis Sepuluh. Banyak dari kita mencari informasi mengenai peringkat akreditasi program studi di kampus UNRI untuk keperluan tertentu. Seperti . .
Oleh lulusan SMA Sederajat Biasanya digunakan sebagai referensi tambahan untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi.
Daftar Akreditasi Jurusan di Universitas Riau / UNRI
Prodi | Strata | Peringkat |
Teknologi Pulp Dan Kertas | D-III | Baik |
Teknik Kimia | D-III | B |
Teknik Elektro | D-III | B |
Akuntansi | D-III | A |
Teknik Mesin | D-III | B |
Teknik Sipil | D-III | B |
Perpajakan | D-III | B |
Manajemen Informatika | D-III | B |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | A |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik |
NERS | Profesi | A |
Profesi Akuntan | Profesi | B |
DOKTER | Profesi | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Teknik Elektro | S1 | Baik |
Agribisnis | S1 | A |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B |
KEPERAWATAN | S1 | A |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B |
Kimia | S1 | A |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | A |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
Statistika | S1 | B |
Pendidikan Matematika | S1 | B |
Pendidikan Sejarah | S1 | B |
Akuntansi | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | B |
Fisika | S1 | A |
Bimbingan Konseling | S1 | B |
Manajemen | S1 | Baik Sekali |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Ilmu Pemerintahan | S1 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Teknik Informatika | S1 | B |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 | A |
Arsitektur | S1 | B |
Pendidikan Sejarah | S1 | B |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B |
Pendidikan Biologi | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | A |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B |
Agroteknologi | S1 | A |
Pendidikan Fisika | S1 | A |
Pendidikan Kimia | S1 | A |
Pendidikan Matematika | S1 | A |
Sosiologi | S1 | A |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B |
Kehutanan | S1 | B |
Bimbingan Konseling | S1 | B |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B |
Arsitektur | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
KEDOKTERAN | S1 | A |
Matematika | S1 | A |
Budidaya Perairan | S1 | A |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | B |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | B |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
Teknik Elektro | S1 | B |
Ilmu Hukum | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S1 | B |
Akuntansi | S1 | A |
Biologi | S1 | A |
Teknik Sipil | S1 | B |
Teknik Mesin | S1 | C |
Teknik Industri | S1 | B |
Manajemen | S1 | A |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik |
Manajemen | S2 | Tidak Terakreditasi |
Ilmu Kelautan | S2 | B |
Sosiologi | S2 | B |
Matematika | S2 | B |
Kimia | S2 | A |
Manajemen | S2 | B |
Fisika | S2 | B |
Pendidikan Fisika | S2 | B |
Ilmu Lingkungan | S2 | B |
Pendidikan Biologi | S2 | B |
Akuntansi | S2 | A |
Ilmu Politik | S2 | B |
Agribisnis | S2 | B |
Ilmu Komunikasi | S2 | B |
Ilmu Pertanian | S2 | B |
Administrasi Pendidikan | S2 | B |
Ilmu Ekonomi | S2 | B |
Teknik Kimia | S2 | B |
Pendidikan Matematika | S2 | B |
Pendidikan Kimia | S2 | B |
Pendidikan Ekonomi | S2 | B |
Ilmu Hukum | S2 | B |
Ilmu Administrasi | S2 | A |
Ilmu Lingkungan | S3 | B |
Ilmu Kelautan | S3 | B |
Ilmu Kimia | S3 | C |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | B |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | B |
Data di atas terakhir di update pada Agustus 2021 bersumber dari website BAN-PT Indonesia
Baca Juga :
- Akreditasi Jurusan di UIN Suska Riau
- Akreditasi Jurusan di Universitas Islam Riau
Kontak Info Tambahan
- Alamat: Kampus Binawidya KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Riau, Indonesia.
- No.Telpon: 0761 63 266
- Fax: 0761 63279
- E-Mail:
- Website:www.unri.ac.id
Sebagai Catatan: Bahwa Data peringkat akreditasi di atas kami akses pada tanggal Mei 2020 di website resmi Ban-PT Indonesia. Data Realtime akreditasi jurusan di Universitas Riau / Unri dapat dilihat pada website BAN-PT Indonesia. Oleh karena itu alangkah baiknya setelah melihat data yang kami sajikan kawan-kawan melakukan cek secara langsung ke website resminya di Ban-PT Indonesia. Jika ada perubahan dan ada yang berbeda dengan data yang kami berikan mohon kiranya sudi untuk berbagi dengan memberikan pemberitahuan melalui halaman kontak kami.