[Update 2020] Akreditasi Jurusan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan
Kampusdunia.com – Akreditasi jurusan di . Banyak dari kita mencari informasi mengenai peringkat akreditasi program studi di kampus . Baik sebagai referensi tambahan untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, maupun untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja dan persyaratan pendaftaran CPNS atau ataupun keperluan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan berbentuk Institut yang termasuk kedalam wilayah kopertis 02 dan berlokasi di Lampung, Indonesia.
Note: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung atau di kenal IAIN Raden Intan saat ini sudah menjadi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung atau UIN Raden Intna Lampung. Anda bisa melihatnya di Link Berikut ini: Baca: Update Terbaru Akreditasi Jurusan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
DAFTAR AKREDITASI JURUSAN DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI / IAIN RADEN INTAN
Jenjang | Jurusan | Akreditasi | Berlaku Hingga – |
---|---|---|---|
S1 | Ahwal Al-syakhshiyah | B | 21 September 2018 |
S1 | Aqidah Filsafat (Filsafat Agama) | B | 21 September 2018 |
S1 | Ekonomi Islam | B | 10 Juli 2020 |
S1 | Jinayah Siyasah | B | 03 Agustus 2018 |
S1 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | 21 September 2018 |
S1 | Manajemen Dakwah | B | 21 September 2018 |
S1 | Manajemen Pendidikan Islam | B | 03 Agustus 2018 |
S1 | Muamalah | A | 21 September 2018 |
S1 | Pemikiran Politik Islam | B | 21 September 2018 |
S1 | Pendidikan Bahasa Inggris | B | 31 Oktober 2020 |
S1 | Pendidikan Biologi | B | 10 Juli 2020 |
S1 | Pendidikan Fisika | B | 20 Oktober 2021 |
S1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 31 Jauari 2022 |
S1 | Pendidikan Guru Raudhatul Atfal | B | 29 September 2021 |
S1 | Pendidikan Matematika | B | 29 Januari 2021 |
S1 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 21 September 2018 |
S1 | Perbandingan Agama | B | 21 September 2018 |
S1 | Perbankan Syariah | C | 24 November 2021 |
S1 | Sosiologi Agama | B | 02 September 2021 |
S1 | Tafsir Hadits (Ilmu Al Quran dan Tafsir) | B | 19 Oktober 2018 |
S2 | Ekonomi Syari`ah | B | 15 Agustus 2020 |
S2 | Filsafat Agama | B | 06 Juni 2022 |
S2 | Ilmu AL Quran dan Tafsir | B | 06 Juni 2022 |
S2 | Ilmu Dakwah | B | 10 Januari 2018 |
S2 | Ilmu Syari’ah | B | 15 Agustus 2020 |
S2 | Manajemen Pendidikan Islam | B | 29 Desember 2020 |
S3 | Manajemen Pendidikan Islam | B | 08 Agustus 2019 |
S3 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 11 Juli 2022 |
Sumber data dari website resmi Direktori Badan Akreditasi Nasional / BAN- PT Indonesia (Terakhir di akses pada Juni 2020)
Data ter-update mengenai peringkat akreditasi jurusan hanya ada di website resmi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) Indonesia. Anda bisa mengakses nya di www.ban-pt-or.id, dan memilih kopertis wilayah 02 untuk melihat Daftar Akreditasi Jurusan di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan / IAIN Raden Intan.
Kontak Info Tambahan
- No.Telpon:
- Fax:
- E-Mail:
- Website:www.radenintan.ac.id