[Update 2020] Akreditasi Jurusan di UI – Universitas Indonesia
Kampusdunia.com –Berikut ini informasi lengkap mengenai daftar Akreditasi jurusan di UI update terbaru tahun 2020. Banyak dari kita mencari informasi mengenai peringkat akreditasi program studi di kampus Universitas Indonesia.Baik sebagai referensi tambahan untuk dijadikan bahan pertimbangan ketika ingin melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, maupun untuk melengkapi persyaratan lamaran kerja dan persyaratan pendaftaran CPNS atau ataupun keperluan lainnya.Seperti yang kita ketahui bahwasanya kampus ini merupakan salah satu perguruan tinggi di Indonesia dan berbentuk Institut yang termasuk kedalam wilayah kopertis 03 dan berlokasi di Depok, Jawa Barat, Indonesia.
DAFTAR AKREDITASI JURUSAN DI UI – UNIVERSITAS INDONESIA UPDATE TAHUN 2020
JENJANG | JURUSAN | AKREDITASI | BERLAKU HINGGA |
---|---|---|---|
D-III | Administrasi Perkantoran dan Sekretari | B | 03-01-2023 |
D-III | Perumahsakitan | A | 25-05-2023 |
D-III | Administrasi Keuangan dan Perbankan | A | 23-10-2023 |
D-III | Fisioterapi | B | 23-10-2023 |
D-III | Manajemen Informasi dan Dokumen | A | 21-11-2023 |
D-III | Akuntansi | A | 28-12-2023 |
D-III | Okupasi Terapi | B | 29-12-2023 |
D-III | Administrasi Perpajakan | A | 20-06-2021 |
D-III | Pariwisata | A | 28-11-2022 |
D-III | Administrasi Asuransi dan Aktuaria | A | 20-10-2021 |
D-III | Ilmu Komunikasi | A | 28-12-2019 |
Profesi | Apoteker | A | 04-03-2022 |
Profesi | Pendidikan Profesi AKuntansi | A | 27-06-2020 |
Profesi | Psikologi Profesi | A | 26-09-2020 |
Profesi | Profesi Dokter | A | 28-12-2019 |
Profesi | Profesi Dokter Gigi | A | 28-12-2019 |
Profesi | Profesi Ners | A | 28-12-2019 |
S1 | Geologi | B | 03-01-2023 |
S1 | Sastra Belanda | A | 03-01-2023 |
S1 | Sastra Cina | A | 13-02-2023 |
S1 | Arkeologi | A | 27-02-2023 |
S1 | Teknologi Bioproses | A | 06-03-2023 |
S1 | Sastra Indonesia | A | 27-03-2023 |
S1 | Sastra Rusia | A | 02-05-2023 |
S1 | Arsitektur Interior | A | 10-07-2023 |
S1 | Sastra Jerman | A | 17-07-2023 |
S1 | Sastra Arab | A | 24-07-2023 |
S1 | Teknik Metalurgi dan Material | A | 27-08-2023 |
S1 | Fisika | A | 27-08-2023 |
S1 | Sastra Perancis | A | 02-10-2023 |
S1 | Sastra Jawa | A | 12-09-2023 |
S1 | Biologi | A | 02-10-2023 |
S1 | Psikologi | A | 23-10-2023 |
S1 | Ilmu Politik | A | 20-12-20223 |
S1 | Kesehatan Masyarakat | A | 29-12-2023 |
S1 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 10-01-2022 |
S1 | Ilmu Komputer | A | 10-01-2022 |
S1 | Gizi | A | 28-01-2022 |
S1 | Sosiologi | A | 18-04-2022 |
S1 | Ilmu Hukum | A | 04-07-2022 |
S1 | Statistika | B | 07-08-2022 |
S1 | Matematika | A | 01-08-2022 |
S1 | Ekonomi Islam | C | 05-09-2020 |
S1 | Ilmu Filsafat | A | 07-11-2022 |
S1 | Antropologi Sosial | A | 28-11-2022 |
S1 | Geografi | A | 28-11-2022 |
S1 | Geofisika | B | 28-11-2022 |
S1 | Kriminologi | A | 12-12-2022 |
S1 | Sastra Jepang | A | 27-12-2022 |
S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | A | 27-12-2022 |
S1 | Ilmu Sejarah | A | 27-12-2022 |
S1 | Ilmu Perpustakaan | A | 27-12-2022 |
S1 | Sastra Inggris | A | 27-12-2022 |
S1 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | B | 29-09-2022 |
S1 | Teknik Kimia | A | 21-04-2021 |
S1 | Manajemen | A | 02-06-2021 |
S1 | Arsitektur | A | 02-09-2021 |
S1 | Kimia | A | 20-10-2021 |
S1 | Teknik Komputer | A | 20-12-2021 |
S1 | Teknik Lingkungan | A | 21-07-2021 |
S1 | Kesehatan Lingkungan | B | 27-08-2021 |
S1 | Farmasi | A | 01-10-2021 |
S1 | Akuntansi | A | 24-01-2020 |
S1 | Teknik Perkapalan | A | 14-03-2020 |
S1 | Teknik Mesin | A | 19-09-2020 |
S1 | Teknik Sipil | A | 19-09-2020 |
S1 | Sistem Informasi | A | 29-08-2020 |
S1 | Teknik Elektro | A | 14-11-2020 |
S1 | Teknik Industri | A | 31-10-2020 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 31-10-2020 |
S1 | Teknik Elektro | A | 14-11-2020 |
S1 | Teknik Industri | A | 31-10-2020 |
S1 | Ilmu Administrasi Negara | A | 31-10-2020 |
S1 | Ilmu Administrasi Niaga | A | 31-10-2020 |
S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | A | 14-11-2020 |
S1 | Bisnis Islam | B | 31-10-2020 |
S1 | Ilmu Hubungan International | A | 09-01-2019 |
S1 | Ilmu Ekonomi | A | 10-09-2019 |
S1 | Ilmu Komunikasi | A | 01-10-2019 |
S1 | Kedokteran | A | 28-12-2019 |
S1 | Kedokteran Gigi | A | 28-12-2019 |
S1 | Keperawatan | A | 29-12-2019 |
S2 | Matematika | B | 03-01-2023 |
S2 | Asia Tenggara Magister | B | 20-02-2023 |
S2 | Ilmu Gizi | A | 26-01-2023 |
S2 | Kedokteran Kerja | A | 23-02-2023 |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | A | 23-03-2023 |
S2 | Herbal | A | 16-03-2023 |
S2 | Kriminologi | B | 10-04-2023 |
S2 | Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | A | 18-04-2022 |
S2 | Teknik Industri | A | 17-7-2023 |
S2 | Ilmu Kimia | A | 09-07-2023 |
S2 | Ilmu Perpustakaan | A | 15-08-2023 |
S2 | Teknik Mesin | A | 15-08-2023 |
S2 | Ilmu Hukum | A | 27-08-2023 |
S2 | Magister Akuntansi | A | 25-03-2023 |
S2 | Perencanaan dan Kebijakan Publik | A | 18-09-2023 |
S2 | Kajian Administrasi Rumah Sakit | A | 28-09-2023 |
S2 | Epidemiologi | A | 27-10-2023 |
S2 | Ilmu Keperawatan | A | 30-11-2023 |
S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 29-12-2023 |
S2 | Ilmu Komputer | A | 18-04-2022 |
S2 | Teknik Sipil | A | 16-05-2022 |
S2 | Ilmu Manajemen | A | 02-05-2022 |
S2 | Farmasi | A | 28-07-2022 |
S2 | Teknik Kimia | A | 22-08-2022 |
S2 | Ilmu Ekonomi | A | 26-09-2022 |
S2 | Sosiologi | A | 17-10-2022 |
S2 | Ilmu Kelautan | B | 07-11-2022 |
S2 | Ilmu Politik | A | 27-12-2022 |
S2 | Pendidikan Kedokteran | A | 29-12-2022 |
S2 | Ilmu Biomedik | A | 29-12-2022 |
S2 | Ilmu Komunikasi | A | 11-01-2021 |
S2 | Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | B | 29-01-2021 |
S2 | Psikologi Terapan | B | 05-03-2021 |
S2 | Teknologi Informasi | A | 27-12-2021 |
S2 | Psikologi | A | 31-01-2020 |
S2 | Ilmu Akuntansi | A | 21-02-2020 |
S2 | Kajian Wilayah Jepang | A | 28-03-2020 |
S2 | Biologi | A | 09-05-2020 |
S2 | Ilmu Kajian Lingkungan | A | 27-06-2020 |
S2 | Kenotariatan | A | 14-11-2020 |
S2 | Arsitektur | A | 13-02-2019 |
S2 | Ilmu Material | B | 02-05-2019 |
S2 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja | A | 02-05-2019 |
S2 | Kajian Ketahanan Nasional | A | 02-05-2019 |
S2 | Ilmu Filsafat | B | 02-05-2019 |
S2 | Teknik Metalurgi | A | 02-05-2019 |
S2 | Kajian Ilmu Kepolisian | A | 02-05-2019 |
S2 | Kajian Pengembangan Perkantoran | A | 22-05-2019 |
S2 | Kajian Gender | A | 22-05-2019 |
S2 | Kajian Wilayah Eropa | A | 22-05-2019 |
S2 | Teknik Elektro | A | 22-05-2019 |
S2 | Ilmu Administrasi | A | 22-05-2019 |
S2 | Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | A | 27-05-2019 |
S2 | Ilmu Sejarah | A | 18-06-2019 |
S2 | Antropologi | A | 18-07-2019 |
S2 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 18-07-2019 |
S2 | Ilmu Linguistik | B | 13-03-2019 |
S2 | Kajian Wilayah Amerika | A | 13-03-2019 |
S2 | Teknologi Biomedis | B | 13-03-2019 |
S2 | Ilmu Fisika | A | 02-05-2019 |
S2 | Ilmu Hubungan International | A | 07-11-2019 |
S2 | Kajian Terorisme dalam Keamanan International | A | 07-12-2019 |
S2 | Ilmu Susastra | A | 07-12-2018 |
Proses Re-Akreditasi | |||
S2 | Ilmu Geografi | A | 13-12-2018 Proses Re-Akreditasi |
S3 | Ilmu Kedokteran | A | 13-04-2023 |
S3 | Biologi | B | 06-06-2023 |
S3 | Arsitektur | A | 26-06-2023 |
S3 | Ilmu Keperawatan | A | 07-07-2023 |
S3 | Teknik Sipil | A | 24-07-2023 |
S3 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | A | 31-07-2023 |
S3 | Ilmu Kedokteran Gigi | A | 30-11-2023 |
S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A | 29-11-2023 |
S3 | Ilmu Politik | A | 26-01-2022 |
S3 | Teknik Kimia | A | 26-01-2022 |
S3 | Epidemiologi | A | 28-01-2022 |
S3 | Ilmu Komputer | A | 11-04-2022 |
S3 | Teknik Material dan Metalurgi | A | 01-08-2022 |
S3 | Teknik Industri | B | 24-05-2022 |
S3 | Ilmu Susastra | A | 21-11-2022 |
S3 | Ilmu Teknik Mesin | A | 19-12-2022 |
S3 | Ilmu Biomedik | A | 29-12-2022 |
S3 | Ilmu Gizi | A | 29-12-2022 |
S3 | Ilmu Akuntansi | A | 20-11-2021 |
S3 | Ilmu Farmasi | B | 30-07-2021 |
S3 | Psikologi | A | 29-01-2020 |
S3 | Antropologi | A | 09-01-2020 |
S3 | Sosiologi | A | 31-01-2020 |
S3 | Ilmu Filsafat | B | 06-03-2020 |
S3 | Kriminologi | A | 27-06-2020 |
S3 | Ilmu Hukum | A | 14-11-2020 |
S3 | Ilmu Kimia | A | 20-11-2020 |
S3 | Ilmu Lingkungan | A | 29-12-2020 |
S3 | Ilmu Sejarah | A | 06-03-2019 |
S3 | Ilmu Bahan – Bahan | B | 02-05-2019 |
S3 | Ilmu Linguistik | B | 02-05-2019 |
S3 | Ilmu Manajemen | A | 22-05-2019 |
S3 | Ilmu Administrasi | A | 26-09-2019 |
S3 | Teknik Elektro | A | 10-10-2019 |
S3 | Ilmu Ekonomi | A | 23-10-2019 |
S3 | Ilmu Komunikasi | A | 14-12-2019 |
Spesialis | Rehabilitasi Medik | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Patologi Klinik | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Onkologi Radiasi | B | 26-01-2023 |
Spesialis | Kedokteran Okupasi | B | 26-01-2023 |
Spesialis | Keperawatan Anak | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Keperawatan Komunitas | A | 26-01-2023 |
Spesialis | Parasitologi Klinik | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Ilmu Bedah Plastik | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Ilmu Kedokteran Olahraga | B | 23-02-2023 |
Spesialis | Farmakologi Klinik | A | 23-03-2023 |
Spesialis | Ilmu Gizi Klinik | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Klinik | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Keperawatan Jiwa | A | 23-02-2023 |
Spesialis | Urologi | A | 16-03-2023 |
Spesialis | Ilmu Kesehatan Gigi Anak | A | 16-03-2023 |
Spesiais | Keperawatan Medical Bedah | A | 16-03-2023 |
Spesialis | Akupuntur Medik | A | 13-04-2023 |
Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A | 25-05-2023 |
Spesialis | Kedokteran Penerbangan | B | 08-06-2023 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Paru | A | 27-07-2023 |
Spesialis | Obstetri dan Ginekologi | A | 04-03-2020 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A | 04-03-2020 |
Spesialis | Ptologi Anatomik | A | 31-03-2020 |
Spesialis | Radiologi | A | 31-03-2020 |
Spesialis | Ilmu Bedah | A | 28-04-2022 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung | A | 25-08-2022 |
Spesialis | Anestesiologi | A | 27-10-2022 |
Spesialis | Psikiatri | A | 24-11-2022 |
Spesialis | Bedah Toraks Kardiovaskular | A | 24-11-2022 |
Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A | 24-11-2022 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Ilmu Bedah Orthopaedi | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Ortodonansia | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Keperawatan Maternitas | A | 29-12-2022 |
Spesialis | Periodonsia | A | 21-05-2021 |
Spesialis | Prostodonsia | A | 18-06-2021 |
Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | A | 21-09-2020 |
(Sumberdata: Direktori BAN-PT Indonesia. Diakses pada Agustus 2020)
Data ter-update mengenai peringkat akreditasi jurusan hanya ada di website resmi Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT) Indonesia. Anda bisa mengakses nya di www.ban-pt-or.id, dan memilih kopertis wilayah 03 untuk melihat Daftar Akreditasi Jurusan di ui – Universitas Indonesia.
Kontak Info Tambahan Alamat Universitas Indonesia
- Alamat Universitas Indonesia : Depok 16424 Jl Salemba Raya 4, Jakarta
- No.Telpon Universitas Indonesia : 021 786 7222
- Fax Universitas Indonesia : 021 78849060
- E-Mail Universitas Indonesia : [email protected]
- Website Universitas Indonesia : www.ui.ac.id